The roller is powered by a Kubota engine. A new vibratory circuit setting delivers expanded frequencies that facilitate quicker compaction.
The machine includes controls that enable intuitive operation; simple adjustment of soft/hard drive modes; safe and secure transport; and cost-effective serviceability.
ARX 12-2 LIGHT TANDEM VIBRATORY ROLLER (EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final) | |
---|---|
DIMENSIONS | |
A = MACHINE LENGTH | 2140 mm |
B = WHEELBASE | 1440 mm |
C = MACHINE HEIGHT | 2400 mm |
D = MACHINE HEIGHT (FOLDED ROPS) | 1725 mm |
E = DRUM WIDTH | 820 mm |
F = WORKING WIDTH WITH OFFSET | 868 mm |
G = MACHINE LENGTH (FOLDED ROPS) | 2330 mm |
H = GROUND CLEARANCE | 230 mm |
H1 = SIDE CLEARANCE | 370 mm |
I = DRUM DIAMETER | 580 mm |
J = DRUM SHELL THICKNESS | 13 mm |
K = MACHINE WIDTH (TOTAL) | 865 mm |
WEIGHT & OPERATING CHARACTERISTICS | |
OPERATING WEIGHT CECE | 1460 kg |
OPERATING WEIGHT MAX. | 1610 kg |
STAT. LIN. LOAD OF FRONT DRUM | 8.2 kg/cm |
STAT. LIN. LOAD OF REAR DRUM | 9.6 kg/cm |
TURNING RADIUS INSIDE | 2100 mm |
STEERING / OSCILLATING ANGLE | 30/6 ±° |
DRUM OFFSET | 48 mm |
ENGINE | |
ENGINE TYPE | Kubota D1105 |
EMMISSION CLASS | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final |
POWER OUTPUT ISO 3046 | 15.6 kW (21.2 HP) |
CYLINDER / LTR. | 3 cyl / 1123 No./ccm |
1. / 2. WORKING SPEED | 2400 / 2600 rpm |
TRAVEL SPEED | 8.1 km/h |
GRADEABILITY WITH / WITHOUT VIBR. | 30 % / 35 % |
COMPACTION FORCES | |
AMPLITUDE I | 0.5 mm |
AMPLITUDE II | 0.5 mm |
FREQUENCY I | 60 Hz |
FREQUENCY II | 70 Hz |
CENTRIFUGAL FORCE I | 19 kN |
CENTRIFUGAL FORCE II | 22 kN |
MISCELLANEOUS | |
BATTERY / CAPACITY | 12/77 V/Ah |
WATER TANK | 110 l |
HYDRAULIC TANK | 28.5 l |
DIESEL FUEL TANK | 24 l |